Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
26 ORSZ 28.060 1 28.060 7 4.009
27 G.R. 27.582 3 9.194 6 4.597
28 LAP 26.574 3 8.858 4 6.644
29 *Vas* 23.701 7 3.386 8 2.963
30 K,H,K, 22.704 1 22.704 6 3.784
31 P*P 20.660 4 5.165 5 4.132
32 MMN 18.579 3 6.193 3 6.193
33 Gyüjti 15.998 1 15.998 3 5.333
34 PPF 14.001 3 4.667 2 7.001
35 ~TNK~ 13.124 2 6.562 1 13.124
36 ASG 12.626 3 4.209 4 3.157
37 bk 10.817 2 5.409 3 3.606
38 _PP_ 9.704 1 9.704 4 2.426
39 =Z= 8.184 2 4.092 4 2.046
40 HIM 8.128 1 8.128 1 8.128
41 ATL.PP 5.715 2 2.858 2 2.858
42 FD 4.902 1 4.902 1 4.902
43 HM 4.795 1 4.795 5 959
44 -P- 4.787 1 4.787 3 1.596
45 ~EGa~ 4.098 1 4.098 1 4.098
46 =MH= 1.974 1 1.974 1 1.974
47 ABME 1.890 1 1.890 0 0
48 HUN 1.809 1 1.809 2 905
49 =T= 1.450 1 1.450 1 1.450
50 DS2 1.233 1 1.233 1 1.233
<<< fel le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: