Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 =BME= 62.336.005 35 1.781.029 6165 10.111
2 =BME2= 17.090.234 29 589.318 1734 9.856
3 -Z- 5.552.440 27 205.646 593 9.363
4 YD 898.796 17 52.870 112 8.025
5 MK 752.001 3 250.667 78 9.641
6 sYn 589.013 12 49.084 108 5.454
7 ECSE 446.867 20 22.343 114 3.920
8 KGJO 152.608 3 50.869 40 3.815
9 TEMP 127.554 2 63.777 17 7.503
10 K,H,K, 121.155 1 121.155 14 8.654
11 HaBe 106.469 1 106.469 20 5.323
12 FALKA 106.411 10 10.641 26 4.093
13 SS 68.921 6 11.487 13 5.302
14 *DP* 68.405 3 22.802 15 4.560
15 I-l 60.471 4 15.118 11 5.497
16 BKI 58.090 2 29.045 8 7.261
17 UFF.PP 56.364 9 6.263 21 2.684
18 TBE 44.781 4 11.195 13 3.445
19 G.R. 42.600 2 21.300 8 5.325
20 =CHT= 41.920 2 20.960 10 4.192
21 Niki 39.142 2 19.571 6 6.524
22 P*P 39.023 1 39.023 10 3.902
23 _PP_ 36.751 1 36.751 12 3.063
24 MCL 27.402 2 13.701 3 9.134
25 SZ-V 20.358 5 4.072 3 6.786
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: