Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
101 Tasi YD2 22.901 8 2863
102 Zseblovag LAP 22.847 4 5712
103 Brutalikusz RL 22.566 7 3224
104 i.Gab 22.553 6 3759
105 Silvermen LAP 22.550 4 5638
106 Kedo8 *Vas* 22.114 5 4423
107 Telepes LAP 21.756 4 5439
108 fakeChallenger 21.706 5 4341
109 Dapper LAP 21.680 5 4336
110 karikalaskai YD2 21.346 6 3558
111 Tomi955 THH 21.226 6 3538
112 Lopakodó =B.I= 21.112 6 3519
113 stalo YD2 20.960 3 6987
114 gabo173 SZ-V 20.508 5 4102
115 Hexon =B.I= 20.335 6 3389
116 Thranduil Oropherion RL 20.064 7 2866
117 FarkasBuick G.R. 20.014 7 2859
118 Pöpecmanó YD2 19.871 4 4968
119 Gelu ASG 19.805 5 3961
120 attila22 LAP 19.106 4 4777
121 veisz99 =B.I= 18.934 4 4734
122 zsolax Rem 18.788 6 3131
123 SPQR LAP 18.713 6 3119
124 Csabesz9287 LAP 18.487 4 4622
125 pionieer =B.I= 18.258 9 2029
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: