Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (támogatás)
1 YD2 242.729 62 21 3 999.036 163.266 5.702
2 YD 189.227 42 15 2.8 2.318.198 1.376.315 485.734
3 =BME= 146.601 36 12 3 1.990.154 3.309.739 1.634.566
4 Cs-cs 58.035 16 37 0.4 120.222 947.059 123.836
5 G.R. 56.889 17 56 0.3 250.159 1.609.454 437.011
6 RL 21.238 5 19 0.3 184.461 1.992.271 585.681
7 FX 6.852 2 14 0.1 41.124 293.473 6.889
8 *Vas* 0 0 0 0 18.645 0 0
9 G.R.2 0 0 2 0 0 66.738 0
10 NA-CWN 0 0 0 0 0 21.062 13.971
Helyezés:
Keresés: