Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (támogatás)
1 YD 918.129 192 95 2 24.220.190 52.254.447 20.194.829
2 =BME= 746.348 163 107 1.5 26.121.210 53.686.835 19.454.517
3 YD2 489.090 133 21 6.3 4.540.482 614.710 5.704
4 =B.I= 120.584 29 24 1.2 2.376.409 1.116.055 107.557
5 -Z- 77.740 9 0 9 1.155.329 5.350.988 714.700
6 Cs-cs 59.759 17 82 0.2 130.544 1.996.208 123.845
7 G.R. 56.889 17 107 0.2 412.937 3.815.070 635.160
8 RL 21.238 5 103 0 217.549 5.326.081 1.063.812
9 FX 6.852 2 16 0.1 41.124 471.753 6.889
10 NA-CWN 2.360 2 0 2 450 75.134 13.971
11 *Vas* 0 0 2 0 30.982 546 0
12 G.R.2 0 0 8 0 0 120.486 0
Helyezés:
Keresés: