Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (támogatás)
1 =BME= 23.564.099 2.606 302 8.6 255.832.389 150.313.263 54.847.693
2 =BME2= 9.858.745 1.059 65 16.3 89.483.072 8.503.150 10
3 -Z- 6.994.230 803 83 9.7 53.571.095 48.514.715 13.328.153
4 YD 3.223.920 501 4.219 0.1 81.257.584 537.785.991 94.958.267
5 G.R. 56.889 17 130 0.1 415.548 5.936.060 641.406
6 TBE 19.512 2 105 0 1.735.858 9.268.642 131.902
7 FX 6.852 2 16 0.1 41.124 471.753 6.889
8 NA-CWN 2.360 2 0 2 450 143.650 13.971
9 *Vas* 0 0 2 0 44.066 2.560 0
Helyezés:
Keresés: